8.7°
Ochtend | 2.2° |
Avond | 7.9° |
Nacht | 5.1° |
Min. | 0.2° |
Max. | 10.9° |
9.3°
Ochtend | 2.9° |
Avond | 8.1° |
Nacht | 5.5° |
Min. | 2.7° |
Max. | 11.3° |
12.9°
Ochtend | 3.5° |
Avond | 9.4° |
Nacht | 7.7° |
Min. | 3.5° |
Max. | 14.0° |
13.2°
Ochtend | 4.5° |
Avond | 10.3° |
Nacht | 8.1° |
Min. | 4.5° |
Max. | 13.9° |
9.1°
Ochtend | 7.2° |
Avond | 5.8° |
Nacht | 3.5° |
Min. | 3.5° |
Max. | 9.1° |
4.4°
Ochtend | -0.6° |
Avond | 1.0° |
Nacht | -0.8° |
Min. | -0.8° |
Max. | 4.5° |
5.0°
Ochtend | -1.0° |
Avond | 1.0° |
Nacht | -0.0° |
Min. | -1.0° |
Max. | 5.5° |