9.0°
Ochtend | 9.0° |
Avond | 9.0° |
Nacht | 5.8° |
Min. | 5.8° |
Max. | 9.0° |
10.5°
Ochtend | 3.6° |
Avond | 9.4° |
Nacht | 6.9° |
Min. | 3.6° |
Max. | 12.3° |
10.4°
Ochtend | 5.6° |
Avond | 9.2° |
Nacht | 5.5° |
Min. | 5.5° |
Max. | 11.5° |
10.7°
Ochtend | 2.9° |
Avond | 8.9° |
Nacht | 5.8° |
Min. | 2.9° |
Max. | 12.1° |
12.2°
Ochtend | 1.8° |
Avond | 9.4° |
Nacht | 2.6° |
Min. | 1.8° |
Max. | 12.2° |
9.7°
Ochtend | -0.1° |
Avond | 8.4° |
Nacht | 4.2° |
Min. | -0.1° |
Max. | 9.7° |
11.2°
Ochtend | 1.9° |
Avond | 8.5° |
Nacht | 3.3° |
Min. | 1.9° |
Max. | 11.2° |