vrijdag 9 juni
23.2°
Ochtend | 16.3° |
Avond | 24.1° |
Nacht | 18.1° |
Min. | 11.3° |
Max. | 26.2° |
zaterdag 10 juni
24.6°
Ochtend | 15.2° |
Avond | 25.3° |
Nacht | 18.6° |
Min. | 14.1° |
Max. | 26.5° |
zondag 11 juni
25.4°
Ochtend | 16.3° |
Avond | 23.9° |
Nacht | 18.1° |
Min. | 14.8° |
Max. | 25.9° |
maandag 12 juni
24.2°
Ochtend | 16.9° |
Avond | 20.7° |
Nacht | 15.4° |
Min. | 14.6° |
Max. | 24.2° |
dinsdag 13 juni
23.4°
Ochtend | 16.3° |
Avond | 20.5° |
Nacht | 14.6° |
Min. | 12.0° |
Max. | 23.4° |
woensdag 14 juni
22.2°
Ochtend | 15.4° |
Avond | 20.0° |
Nacht | 13.7° |
Min. | 11.2° |
Max. | 22.2° |
donderdag 15 juni
23.0°
Ochtend | 15.1° |
Avond | 17.9° |
Nacht | 14.1° |
Min. | 10.7° |
Max. | 23.0° |