Verenigingen
't Honk | |||
Jong Nederland Geesteren | http://www.jongnederlandgeesteren.nl/ |
Popkoor Ambiente | http://www.popkoorambiente.nl/ | ||
St. Caecilia Geesteren | https://www.stcaeciliageesteren.nl/ |
Stichting Vogelwerkgroep Geesteren | http://www.vogelwerkgroepgeesteren.nl/ | ||
Wildbeheereenheid Geesteren | http://www.wbe-tubbergen.nl/ |
Damesvereniging Geesteren | |||
De gevleugelde Tukkers | |||
De Zonnebloem | |||
EHBO afd. Mariaparochie Geesteren | |||
Gemengd Koor Geesteren | |||
KBO Geesteren | |||
KV de Veldhoek | |||
Sporthal de Ransuil |
Het weer
Friday 13 September
15.5°
Ochtend | 6.3° |
Avond | 12.6° |
Nacht | 8.9° |
Min. | 6.3° |
Max. | 16.0° |
Zon op: 05:04 uur
Zon onder: 17:53 uur